COPA PÁDEL PUNTO GOL
Sábados por la mañana. Cuarta caballeros y sexta damas, todos contra todos en cada categoría. Al mejor de 3 sets.
4TA CABALLEROS · DOBLES
| Pareja | PJ | G | P | Sets | Games | DS | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F Ferreyra / Vega | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 38-20 | +6 | 6 |
| 2 | A Aguirre / González | 3 | 3 | 0 | 6-2 | 46-28 | +4 | 6 |
| 3 | S Sosa / Medina | 3 | 2 | 1 | 5-2 | 37-35 | +3 | 4 |
| 4 | M Molina / González | 3 | 1 | 2 | 3-4 | 28-34 | -1 | 2 |
| 5 | C Cabrera / Álvarez | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 22-37 | -6 | 0 |
| 6 | R Ruiz / Flores | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 22-39 | -6 | 0 |
Los primeros 2 clasifican.